قیمت خودرو امروز ۲۹ آبانماه ۱۴۰۵ | سمند سورن ۱۳۰ میلیون تومان گران شد + جدول
با وجود رکود معاملات و نوسانات ارزی، بازار خودرو امروز با موجی قدرتمند و صعودی مواجه شد و تمامی محصولات خودرویی جهش سنگینی را ثبت کردند. بر همین اساس، سمند سورن ۱۳۰ میلیون تومان گران شد و ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان فروش رفت.
بررسی بازار خودرو امروز جمعه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که در بازار امروز خودروهای داخلی و مونتاژی شاهد افزایش قیمتها بودند و همه محصولات نسبت به روز گذشته گران شدند.
طبق بررسی روند گذشته بازار، خودروهای داخلی و مونتاژی در روزهای اخیر به طور مداوم روند افزایشی داشتهاند و به نظر میرسد بازار خودرو با شروع ماه آبان وارد یک دوره افزایشی قدرتمند شده است.
در این میان، بررسی نوسانات قیمت خودرو در سه روز گذشته نشان میدهد امروز خودروهای داخلی مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای حدود ۳۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان قیمت خورد. پژو ۲۰۷ دندهای TU5 هم ۷ میلیون تومان گران شد و ۱ میلیارد و ۷۵ میلیون تومان قیمت خورد. دنا پلاس اتوماتیک هم ۱۵ میلیون تومان گران شد و ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان قیمت خورد.
در بازار امروز همچنین سمند سورن پلاس با افزایش ۱۳۰ میلیون تومانی، ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان قیمت خورد و کوییک اتوماتیک نیز با افزایش ۱۵ میلیون تومانی، ۱ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان به فروش رسید.
همچنین، قیمت هایما S7 پرو هم ۲۵ میلیون تومان گران شد و ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان شد. فیدلیتی پرایم ۷ نفره هم با رشد ۱۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان به فروش رسید.
قیمت شاهین G هم ۱۵ میلیون تومان گران شد و ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان قیمت خورد. جک J7 نیز ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان شد. به این ترتیب، فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هم ۵۰ میلیون تومان گران شد و ۴ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز خودروهای داخلی را در جدول زیر مشاهده کنید:
| نام خودرو | قیمت (تومان) |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال | 1,610,000,000 |
| دنا پلاس دندهای توربو | 1,338,000,000 |
| دنا پلاس EF7P | 1,100,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,173,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای | 1,785,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 | 1,075,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 مدل ۱۴۰۳ | 945,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 مدل ۱۴۰۲ | 915,000,000 |
| پژو پارس ELX | 1,003,000,000 |
| پژو پارس سال | 940,000,000 |
| پژو پارس سال سفارشی ELX | 1,108,000,000 |
| پژو پارس XU7P سال | 958,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | 900,000,000 |
| رانا پلاس | 970,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 1,070,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 1,300,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 LX | 1,500,000,000 |
| تارا دندهای | 1,120,000,000 |
| سمند سورن پلاس | 3,360,000,000 |
| سمند سورن پلاس دوگانه | 1,100,000,000 |
| سمند سورن پلاس بنزینی | 1,130,000,000 |
| هایما 7X | 2,600,000,000 |
| هایما 8S | 2,600,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,860,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,200,000,000 |
قیمت روز خودروهای سایپا را در جدول زیر مشاهده کنید:
| نام خودرو | قیمت (تومان) |
| پراید ۱۵۱ | 705,000,000 |
| پراید ۱۵۱ لاینر | 740,000,000 |
| ساینا S دندهای | 745,000,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 935,000,000 |
| ساینا S دوگانهسوز | 840,000,000 |
| کوئیک GX-L | 845,000,000 |
| کوئیک GXR-L | 955,000,000 |
| کوئیک GXR-L با رینگ فولادی | 930,000,000 |
| کوئیک SR | 885,000,000 |
| کوئیک SR دندهای | 830,000,000 |
| کوئیک اتوماتیک | 1,090,000,000 |
| شاهین G | 1,320,000,000 |
| شاهین GL | 1,130,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,580,000,000 |
| شاهین اتوماتیک | 1,400,000,000 |
| اطلس G | 1,150,000,000 |
| اطلس G اتوماتیک | 1,330,000,000 |
| سهند S | 1,015,000,000 |
| سهند E | 1,060,000,000 |
| سهند اتوماتیک | 1,300,000,000 |
| آریا | 1,620,000,000 |
| آریا اتوماتیک | 1,790,000,000 |
| چانگان CS35 پلاس | 2,520,000,000 |
| چانگان CS55 پلاس | 3,270,000,000 |
| چانگان UNI-K | 5,550,000,000 |
| پیکاپ زاگرس | 2,090,000,000 |
در مورد قیمت روز خودروهای خارجی هم باید به این نکته اشاره کرد که قیمت این خودروها به دلیل نوسانات ارزی و نرخ دلار دچار تغییرات روزانه میشود و در حال حاضر در بازار آزاد، قیمت خودروهای خارجی از حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آغاز و تا بیش از ۱۲ میلیارد تومان هم میرسد.
بر اساس گفته فعالان بازار خودرو، قیمت خودروها به صورت لحظهای و با توجه به نوسانات ارزی، قیمت روز خودرو و شرایط بازار تغییر میکند؛ به همین دلیل، قیمت خودروها در بازار آزاد میتواند در طول روز تغییر کند و اطلاعات درج شده در جدول ممکن است با نرخهای جاری تفاوت داشته باشد.